|
Datos del producto:
|
| Tipo de producto: | Batería de litio Lifepo4 | Váltidad nominal: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Compacidad nominal: | 100AH | Capacidad nominal (KVH): | 5.12KWh |
| Duración del ciclo: | ≥6000 Ciclos @0,3C/0,3C | Puerto de comunicación: | RS485/CAN |
| Voltaje de carga (V): | 57.6V | Corriente de carga (A): | 30A (recomendar) |
| Temperatura de carga: | 0℃ a 55℃ | Tamaño de la batería: | 483 ((L) * 450 ((W) * 134 ((H) mm |
| Peso del paquete: | 42kg | ||
| Resaltar: | batería de litio lifepo4 48v 100ah,5Batería de litio Lifepo4 de.12KWH,Batería montada estante LiFePO4 |
||
Batería de litio LifePO4 montada en el bastidor Batería de almacenamiento de 48V 100Ah para uso doméstico
Producto especificación detallada
| Características eléctricas | Parámetros de carga | ||||
| Válvulas de carga de la unidad | 51.2V | Voltado de carga ((V) | 57.6V | ||
| Capacidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Corriente de carga (A) | 30A (recomendar) | ||
| Capacidad nominal (kWh) | 5.12 KWh | Corriente de carga máxima ((A) | 50A | ||
| Vida del ciclo | ≥6000 Ciclos @0,3C/0,3C | Corriente de carga máxima ((A) | Las demás: | ||
| Número de serie | 16S1P | ||||
| Modo de carga | Corriente constante Váltidad constante |
||||
| Puerto de comunicación | Se aplican los siguientes requisitos: | ||||
| Parámetros de descarga | Medio ambiente de funcionamiento | ||||
| Tensión de corte de descarga | 46.4V | Temperatura de carga | Entre 0°C y 55°C | ||
| Corriente de descarga | 50A ((Recomendado) | Temperatura de descarga | -20 °C a 60 °C | ||
| Corriente de descarga máxima | Las demás: | Temperatura de almacenamiento | Entre 0°C y 40°C | ||
Usando Nota:
1La tensión de carga de la batería no deberá exceder los parámetros de la especificación.
Imagen HD del producto
![]()
![]()
![]()
Características del producto:
![]()
![]()
Turista de fábrica
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jackie Shaw