|
Datos del producto:
|
| Dimensión general: | 7760*2500*3380 mm | Conducción de la forma: | 4*4 |
|---|---|---|---|
| Base de las ruedas: | 4200m m | Total G. Peso: | 16 490 kg |
| Peso en vacío: | 7300kg | Carga nominal: | 8995 kg |
| Velocidad máxima: | 89Km/h | Proyección delantera: | 1440m m |
| Sobrepeso trasero: | 1620m m | Tipo del combustible: | Gasóleo |
| Tipo de motor: | B6.2NS6B210 | caja de engranajes: | 6 Accesorios de transporte, de tipo manual |
| Poder máximo: | 154KW | Nivel de la emisión: | Eur.V |
| Torque máximo: | Las demás: | desplazamiento: | 6200 ml |
| Taxi: | Techo plano, asiento de fila única | Neumáticos: | 10.00R20,6 piezas |
| Resaltar: | Camión de carga fuera de carretera Dongfeng,Camión de carga Dongfeng de 154 kW,Camión de carga de entrega de Dongfeng |
||
Cabina de techo plano de Dongfeng Camión todoterreno/Vehículo 4x4 Conducción todoterreno Camión de carga
Especificación detallada del producto del camión de carga todoterreno:
| Nombre del modelo | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el formulario de evaluación. | Modelo de chasis | Se trata de un vehículo de la categoría DFV2163GP6DJ. | |
| Datos sobre el peso | Carga nominal (en kg) | 8995 | Tamaño total (mm) | 7760*2500*3380 |
| Peso de la correa ((kg) | 7300 | Dimensión de la caja de carga ((mm) | 5400*2400*1900 | |
| Max.Peso total ((kg) | 16490 | Base de las ruedas ((mm) | 4200 | |
| Datos del motor | Modelo de enging | B6.2NS6B210 | La línea de la rueda delantera ((mm) | 1857 |
| La potencia/torque se calculará en kW/N.m. | No se aplican las disposiciones de la Directiva 85/348/CEE. | La pista de las ruedas traseras ((mm) | 1860 | |
| El desplazamiento | 6200 ml | Ángulo de aproximación | 21¿ Qué pasa? | |
| Nivel de emisiones | Eur.V | Ángulo de salida | 17¿ Qué pasa? | |
| Hacer | Velocidad máxima ((KM/H) | 89 | Formulario de conducción | 4x4 |
| F/R Superposición ((mm) | Las demás: | Transmisión | 6 engranajes de expedición | |
| Eje delantero | 6 000 kg | Dirección | Dirección asistida | |
| Eje trasero | El peso total es de 10490 kg. | Sistema de frenado | - ¿Qué quieres decir? | |
| Pneumáticos | 10.00R20,6 piezas | Número de resorte | 10/10 + 8 | |
Descripción del producto:
Dongfeng Tianjin D530 una fila y media de cabina, 4 × 4 tracción, Cummins b6.2ns6b210 nacional seis motores 210 CV, par: 850N.m/1100-1700rpm, desplazamiento 6.2L, transmisión de seis marchas, eje Dongfeng Dena,eje de tracción delantero 4.5t, eje trasero 10t, neumáticos 10.00R20, distancia entre ejes 4500mm/4700mm, viga 280mm, vidrio eléctrico, asistencia de dirección, freno de aire, ABS, ajuste automático de faros, brazo de ajuste automático,aire acondicionado original opcionalEl tamaño del coche de 5,2 m y 5,4 m se puede seleccionar
Productos imágenes HD:
![]()
![]()
Embalaje y envío:
![]()
FQA:
P: ¿Cuántos camiones produce su fábrica al año?
R: Casi 3000 unidades
P: ¿Qué hay de la garantía?
R: Un año y exacto depende del modelo final ~
P: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: La mayoría de nuestros camiones están en stock, podemos entregarlos dentro de los 7 días posteriores a la confirmación del pedido.
P: ¿ Qué tal el envío?
R: Camiones de gran tamaño siempre enviados por RORO o buque a granel o contenedor de cama plana o contenedor de tapa abierta, tipo pequeño puede enviar por contenedor,
Pls póngase en contacto con nosotros para obtener un presupuesto de envío.
P: ¿Qué tal su sistema de servicio posventa de productos?
R: Nuestro país de exportación principal ha aceptado el servicio postventa, algunos de los países utilizan el servicio del tercer departamento.
P: ¿Acepta pedidos personalizados? ¿Cuál es su MOQ de pedido?
R: Sí, lo hacemos, nuestro MOQ depende del modelo exacto, generalmente es 1 unidad.
P: ¿A qué país ha exportado?
R: Nuestros camiones especiales se pueden encontrar en muchas partes del mundo, como Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Jordania, Chile, Brasil, Tailandia, Malasia, Líbano, etc., y ganan buena reputación en el mercado local.
Persona de Contacto: Jackie Shaw