|
Datos del producto:
|
| Dimensión general: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Conducción de la forma: | 4*2 |
|---|---|---|---|
| Base de las ruedas: | 3800m m | Total G. Peso: | 8330 kg |
| Peso en vacío: | 4140 kg | Carga nominal: | 3995 kg |
| Velocidad máxima: | 86km/h | Proyección delantera: | 1055 mm |
| Sobrepeso trasero: | 1632m m | Tipo del combustible: | Gasóleo |
| Tipo de motor: | B140 a 33 | caja de engranajes: | 5Equipo de transmisión, tipo manual |
| Poder máximo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nivel de la emisión: | Eur.III |
| Torque máximo: | 502N.m. | desplazamiento: | 4L |
| Taxi: | Techo plano, asiento de fila única | Neumáticos: | 7.50R16, neumático de acero |
| Resaltar: | Camión de descarga de 4 ruedas DFAC,Camión de descarga de 4x4 4WD,Camión de entrega de carga DFAC |
||
Formulario de conducción DFAC 4x4 Camión de carga todoterreno, vehículo todoterreno con todo el eje accionado
Especificación detallada del producto del camión de carga todoterreno:
| Modelo | EQ1070GL |
| Tamaño general | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Formulario de conducción | 4x2 |
| Base de las ruedas | Las demás: |
| V.V.W. en el caso de las empresas | 8330 kg |
| Peso del freno | 4140 kg |
| Peso de carga nominal | 3995 kg |
| Dimensión del marco | Sección 192*75*6mm |
| F/R Sobresaliente | F/R 1055/1632 mm |
| Tipo de combustible | Gasóleo |
| El taxi. | Techo plano, asiento de fila única |
| Modelo del motor | B140 a 33 |
| Potencia (Kw/HP) | 103/140 y |
| Par máximo ((N.m.) | 502 |
| El desplazamiento | 3.922 |
| Norma de emisiones | El euro III |
| Transmisión | 5Equipo de transmisión, tipo manual |
| Los neumáticos | 7.50R16, neumático de acero |
| Sistema de frenado | Sistema de frenado neumático de doble circuito |
Características del producto:
Transmisión manual, transmisiones de 5 velocidades WanLiYang, 5 marchas hacia adelante y 1 marcha atrás;
Dongfeng una sola fila de luz nuevo panel de instrumentos, radio y reproductor, interfaz de alimentación USB.
y el volante se puede ajustar hacia adelante y atrás.
2.5t eje delantero, 4,2t / 6t eje trasero (opcional), vigas de una sola capa de 192 mm, distancia entre ejes 3300/3800 opcional.
Productos imágenes HD:
![]()
![]()
Embalaje y envío:
![]()
FQA:
P: ¿Cuántos camiones produce su fábrica al año?
R: Casi 3000 unidades
P: ¿Qué hay de la garantía?
A: Un año
P: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: La mayoría de nuestros camiones están en stock, podemos entregarlos dentro de los 7 días posteriores a la confirmación del pedido.
P: ¿ Qué tal el envío?
R: Camiones de gran tamaño siempre enviados por RORO o buque a granel o contenedor de cama plana o contenedor de tapa abierta, tipo pequeño puede enviar por contenedor,
Pls póngase en contacto con nosotros para obtener un presupuesto de envío.
P: ¿Qué tal su sistema de servicio posventa de productos?
R: Nuestro país de exportación principal ha aceptado el servicio postventa, algunos de los países utilizan el servicio del tercer departamento.
P: ¿Acepta pedidos personalizados? ¿Cuál es su MOQ de pedido?
R: Sí, lo hacemos, nuestro MOQ depende del modelo exacto, generalmente es 1 unidad.
P: ¿A qué país ha exportado?
R: Nuestros camiones especiales se pueden encontrar en muchas partes del mundo, como Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Jordania, Chile, Brasil, Tailandia, Malasia, Líbano, etc., y ganan buena reputación en el mercado local.
Persona de Contacto: Jackie Shaw