|
Datos del producto:
|
| Número de modelo.: | ZEEKR 001 | Tipo del coche: | Coche Semi-grande |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 4970*1999*1560m m | Alcance de conducción: | LOS 656KM |
| Base de las ruedas: | 3005m m | Peso de Curbe (kilogramos): | 2350m m |
| Carga rápida: | 0.5h | Carga lenta: | 8hours |
| Resaltar: | Coches 4x4 eléctricos Geely,Coches eléctricos 4x4 Zeekr001,el motor de la línea de conducción |
||
2023 Nuevo vehículo eléctrico zeekr001 CLETC 550km Coches eléctricos de lujo de alta velocidad
Especificaciones de producción:
| Modelo | ZEEKR 001 100 kWh | ||
| Dimensiones (mm) | 4970*1999*1560 mm | ||
| Distante entre ejes (mm) | Las demás: | ||
| ancho del carril delantero/trasero ((mm) | El año 1703/1716 | ||
| Peso de las curvas (kg) | 2350 kg | ||
| El motor/batería | |||
| Motor de transmisión | Motor sincrónico de imán permanente, con doble motor | ||
| Batería | Batería ternaria de litio | ||
| Capacidad de la batería ((kWh) | 100 kWh | ||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 656km ((cerca de 700KM bajo temperatura térmica normal) | ||
| Potencia máxima del motor (kW) | 200 | ||
| Par máximo del motor ((N.m) | 343 | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 200 kilómetros por hora | ||
| Carga rápida | 0.5 horas | ||
| Carga lenta | 10 horas | ||
| Sistema de chasis | |||
| Formulario de conducción | Conducción delantera y trasera | ||
| Tipo de freno Fr/Rr | Disco / Disco | ||
| Sistema de freno de estacionamiento | Freno eléctrico | ||
| Sistema de dirección | Dirección asistida | ||
| Tamaño del neumático | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de doble hueso | ||
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | ||
| Configuración externa/anti robo | |||
| Tipo de techo solar | Techo panorámico sin abrir | ||
| Puerta de cierre eléctrica | ● ¿Qué es? | ||
| Diseño de puertas sin marco | ● ¿Qué es? | ||
| Baúl eléctrico | ● ¿Qué es? | ||
| Memoria de posición del tronco | ● ¿Qué es? | ||
| Entrada sin llave | Carro lleno | ||
| Función de arranque remoto | ● ¿Qué es? | ||
Descripción del producto:
- Estilo de caza, equilibrando la elegancia de un coupé con el placer de conducir, así como el espacio del SUV y la capacidad de comunicación.
- Con una longitud de vehículo insignia de 4970 mm y una distancia entre ejes ultra larga de 3005 mm, el tamaño relajado muestra el lujo
el encanto del estilo de caza
Producción de imágenes HD:
![]()
![]()
Perfil de la empresa:
![]()
Wuhan Essence Tech Co., Ltd es una empresa comercial que se ha centrado en la exportación de automóviles durante más de 5 años.En el caso de las empresas de seguros, Geely y Chery, etc., sobre las ventas de sus automóviles de pasajeros, automóviles comerciales y también los vehículos de uso especial.Hemos exportado con éxito la serie completa de vehículos de estas marcas a Egipto., Colombia, Kazajstán, Rusia, Argelia, Líbano, Sudán y Jordania, etc. países que han ganado una buena reputación localmente.
Desde el primer día de creación, siempre nos adherimos al principio de "proporcionar a los clientes productos rentables" y el concepto de "Ganar-Ganar con los clientes",para hacer que más personas en todo el mundo sepan, para entender, reconocer y apoyar a los vehículos chinos.
Adoptamos el modo de gestión 5A, controlamos la calidad de los productos estrictamente, establecemos el sistema completo de abastecimiento y suministro, para asegurarnos de que nuestros clientes puedan ser atendidos con el menor tiempo de entrega,Vehículos con el precio más competitivo y la mejor cantidadAhora, en este momento de la alternancia de los vehículos de energía nueva y vieja, estamos dispuestos a cooperar con los cooperadores de todo el mundo para crear nuestro nuevo tiempo juntos
Embalaje y envío:
![]()
![]()
Formulario de contacto:
![]()
Persona de Contacto: Jackie Shaw