|
Datos del producto:
|
| Dimensión general: | 3380*1499*1610 mm | Base de las ruedas: | 2440m m |
|---|---|---|---|
| Marca hecha por las ruedas: | Las demás: | Min. Clearance: | 150 mm |
| Tipo de motor: | Motor síncrono del imán de Pamernent | Tipo de batería: | Batería de litio ternaria |
| Capacidad de poder (kilovatio·h): | 11.8 (kwh) | Max Output Power: | 34KW |
| Esfuerzo de torsión máximo de la salida: | 102 N·m | Campo de prácticas (NEDC): | el 160km |
| puertas: | 5 | Asientos: | 4 |
| Resaltar: | Auto eléctrico de 2440 mm,Vehículo eléctrico de 5 puertas,Coche eléctrico de cuatro plazas Ternary Battery |
||
Velocidad alta 4 asientos eléctricos EV coches eléctricos 5puertas
Especificación detallada del producto:
| Modelo | Para cuatro |
| GGH | |
| Parámetros del vehículo | |
| No se puede utilizar. | 3380 × 1499 × 1610 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | 2440 |
| Pista (mm) | Las demás: |
| Pneumáticos | 155/65 R13 |
| Sillones (pcs) | 4 |
| Puertas (pcs) | 5 |
| Peso de la correa ((kg) | 765 |
| Desempeño | |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | 150 |
| Min.Radio giratorio ((m) | 9.8 |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 |
| El número de vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | 160 |
| Sistema de retroalimentación energética de alta eficiencia | ● ¿Qué es? |
| Max. Gradiabilidad | 0.2 |
| Conducir el tren | |
| Potencia máxima de salida (kW) | 34 |
| Potencia de salida nominal (kW) | 15 |
| Torque de salida máximo (N·m) | 102 |
| Tipo de motor | Motor sincrónico con imán de Pamernent |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
| Voltagem del sistema ((V) | 111 |
| Capacidad de potencia (kW·h) | 11.8 |
| Potencia de carga (kW) | 1.5 |
| Dispositivo de calefacción de carga | ● ¿Qué es? |
| Sistema del chasis | |
| Formulario de conducción | Conducción trasera |
| Suspensión (F) | Suspensión de Mcpherson como independiente |
| Suspensión (R) | Suspensión dependiente de cinco enlaces |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de pedal y pedal |
| Tipo de freno | Sistema de frenado de doble circuito hidráulico Disco delantero/disco trasero |
| Sistema de freno de estacionamiento | Freno de mano |
| El valor de las emisiones | ● ¿Qué es? |
| Sistema de asistencia al vacío | ● ¿Qué es? |
| Configuración interna | |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | ● ¿Qué es? |
| Recuperación de energía de frenado | ● ¿Qué es? |
| Presione el botón Tipo puerta trasera | ● ¿Qué es? |
| Interruptor de ajuste de altura del faro eléctrico | ● ¿Qué es? |
| Espejo retrovisor exterior regulable eléctricamente | - ¿Qué quieres decir? |
| Lámpara de lectura frontal aérea | ● ¿Qué es? |
| Protector solar para conductor con espejo | ● ¿Qué es? |
| Ventanilla delantera de vidrio aislado verde | ● ¿Qué es? |
| Ventana eléctrica de cuatro puertas | ● ¿Qué es? |
| Cerradura de puerta controlada por Centrol | ● ¿Qué es? |
| La llave de Romote | ● ¿Qué es? |
| El cambio de velocidad de la manija | ● ¿Qué es? |
| El cambio de botón | - ¿Qué quieres decir? |
| Tener el teléfono | ● ¿Qué es? |
| Paquete de aislamiento acústico del vehículo | ● ¿Qué es? |
| Los asientos | |
| Sillón de cuero imitativo | ● ¿Qué es? |
| Ajuste manual de cuatro vías del asiento del conductor | ● ¿Qué es? |
| Asiento trasero plegable | ● ¿Qué es? |
| A / C | |
| Con doble aire acondicionado | ● ¿Qué es? |
Descripción del producto:
El FEV es el nuevo coche familiar con bajas emisiones de carbono y será la mejor solución para la vida cotidiana.
la viabilidad de un SUV, la comodidad y la seguridad de un automóvil y el gran espacio de un MPV.
Características del producto:
![]()
Productos imágenes HD:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perfil de la empresa:
Wuhan Essence Tech Co., Ltd es una empresa comercial que se ha centrado en la exportación de automóviles durante más de 5 años.Changan y otros, Chuanqi y Chevrolet, en las ventas de sus coches de pasajeros, coches comerciales y también los vehículos de uso especial.Hemos exportado con éxito la serie completa de vehículos de estas marcas a Egipto., Colombia, Kazajstán, Rusia, Argelia, Líbano, Sudán y Jordania, etc. países que han ganado una buena reputación localmente.
Desde el primer día de creación, siempre nos adherimos al principio de "proporcionar a los clientes productos rentables" y el concepto de "Ganar-Ganar con los clientes",para hacer que más personas en todo el mundo sepan, para entender, reconocer y apoyar a los vehículos chinos.
Adoptamos el modo de gestión 5A, controlamos la calidad de los productos estrictamente, establecemos el sistema completo de abastecimiento y suministro, para asegurarnos de que nuestros clientes puedan ser atendidos con el menor tiempo de entrega,Vehículos con el precio más competitivo y la mejor cantidadAhora, en este momento de la alternancia de vehículos de energía nuevos y viejos, estamos dispuestos a cooperar con los cooperadores de todo el mundo para crear nuestro nuevo tiempo juntos.
Embalaje y envío:
![]()
FQA:
P: ¿Qué hay de la garantía?
A: Un año
P: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: La mayoría de nuestros camiones están en stock, podemos entregarlos dentro de los 7 días posteriores a la confirmación del pedido.
P: ¿ Qué tal el envío?
R: Camiones de gran tamaño siempre enviados por RORO o buque a granel o contenedor de cama plana o contenedor de tapa abierta, tipo pequeño puede enviar por contenedor,
Pls póngase en contacto con nosotros para obtener un presupuesto de envío.
P: ¿Cuántos camiones produce su fábrica al año?
R: Casi 3000 unidades
P: ¿Qué tal su sistema de servicio posventa de productos?
R: Nuestro país de exportación principal ha aceptado el servicio postventa, algunos de los países utilizan el servicio del tercer departamento.
P: ¿Acepta pedidos personalizados? ¿Cuál es su MOQ de pedido?
R: Sí, lo hacemos, nuestro MOQ depende del modelo exacto, generalmente es 1 unidad.
P: ¿A qué país ha exportado?
R: Nuestros camiones especiales se pueden encontrar en muchas partes del mundo, como Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Jordania, Chile, Brasil, Tailandia, Malasia, Líbano, etc., y ganan buena reputación en el mercado local.
Persona de Contacto: Jackie Shaw