|
Datos del producto:
|
| Type modelo: | Minibus eléctrico | Número de modelo: | El KRE235 |
|---|---|---|---|
| Dimensión total:: | 4430*1626*1965 mm | Peso en vacío: | 1440kg |
| Base de las ruedas: | Las demás: | Capacidad de carga clasificada: | 990kg |
| Poder máximo:: | 60kw | Esfuerzo de torsión máximo de la salida: | 225N·m |
| batería del poder: | Batería del fosfato del hierro del litio | Poder de batería: | 39.9kwh |
| Velocidad máxima: | 100km/H | Alcance de conducción: | 251KM |
| Carga lenta: | De 6 a 8 horas | Carga rápida: | 0.5HR |
| Resaltar: | Autobús eléctrico pequeño de 100 km/h,Autobús eléctrico pequeño KRE235,100 km/h para las furgonetas eléctricas de pasajeros |
||
Sin emisiones Minibuses eléctricos eléctricos de 3 asientos con furgoneta eléctrica de pasajeros de 100 km/h
Características del producto:
Productos imagen HD
![]()
![]()
![]()
3 asientos Pasajero100 km/hEspecificación del minibus Ev
| Modelo | El KRE235 | ||
| Dimensión | Dimensión general (L*W*H) | 430*1626*1965 mm4 | |
| Base de las ruedas ((mm) | 2800 | ||
| Volumen de las cajas de carga | - ¿Qué quieres decir? | ||
| 4.7m3 | |||
| Peso del freno ((kg) | 1440 | ||
| Peso nominal de carga (en kg) | 990 kg | ||
| Velocidad máxima del vehículo (km/h) | 90 | ||
| El chasis | Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson | |
| Tipo de suspensión trasera | Primavera de hojas más afiladas | ||
| Formulario de conducción | Tracción trasera | ||
| Dirección | Dirección de asistencia eléctrica | ||
| El motor | Tipo de motor | Sincronizador magnético permanente | |
| Potencia máxima (kw) | 60 | ||
| Torque máximo ((Nm) | 225 | ||
| Batería | Tipo de batería | Tipo de fosfato de hierro de litio | |
| Capacidad nominal (KWH) | 39.9 | ||
| Distanza por kilometraje de conducción (NDEC) | 251KM | ||
| Cargar | Carga lenta y rápida | Y | |
| neumáticos y frenos | Freno | Disco delantero, tambor trasero | |
| ABS+EBD | Y | ||
| Radar de marcha atrás | No se puede optar | ||
| Tipo de neumático | No se incluyen en la lista de productos | ||
| Otras configuraciones | Los asientos | 2 asientos, material de tejido | |
| Piso | Revestimiento de suelo de PVC para la sala de baño Revestimiento de suelo de chapa de aluminio para cajas de carga |
||
| Aire acondicionado | Tipo de aire acondicionado frontal manual | ||
| Las viudas | Tipo eléctrico para la sala de conducción | ||
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: La mayoría de nuestros vehículos son hechos a pedido. Podemos entregarlos dentro de los 25 días posteriores a la confirmación del pedido.
P: ¿ Qué tal el envío?
R: Los automóviles de gran tamaño siempre se envían por RORO o buque a granel o contenedor de cama plana o contenedor de tapa abierta, el tipo pequeño puede enviarse por contenedor, depende de la cantidad y el modelo que necesite.
P: ¿Cuántas unidades produce su fábrica al año?
R: Casi 3000 unidades
P: ¿Qué tal su sistema de servicio posventa de productos?
R: Nuestro país de exportación principal ha aceptado el servicio postventa, algunos de los países utilizan el servicio del tercer departamento.
P: ¿Acepta pedidos personalizados? ¿Cuál es su MOQ de pedido?
R: Sí, lo hacemos, nuestro MOQ depende del modelo exacto, generalmente es 1 unidad.
P: ¿A qué país ha exportado?
R: Nuestros camiones especiales se pueden encontrar en muchas partes del mundo, como Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Jordania, Chile, Brasil, Tailandia, Malasia, Líbano, etc., y ganan buena reputación en el mercado local.
P: ¿Puedo personalizar los vehículos?
R: También podemos personalizar los vehículos de acuerdo con la demanda de los mercados finales, la modificación técnica y de equipos según la demanda.
Persona de Contacto: Jackie Shaw