Datos del producto:
|
Número de modelo: | EVP30 | tipo del cargador: | Cargador de DC, cargador RÁPIDO |
---|---|---|---|
Válvula de entrada: | el 400V+10% | Voltado de salida: | 200-1000VDC |
número de asientos: | 11-14 pasajeros | Corriente de entrada: | 45A |
Potencia de salida máxima: | 30kw | Peso: | 35.3kg |
Resaltar: | Cargador eléctrico atado de 48 amperes,Cargador de corriente continua de 48 A,Cargador eléctrico atado de 30 kW |
Cargador de automóviles eléctricos de 30KW DC Cargador de automóviles eléctricos aplicado para estaciones de carga
Calificaciones técnicas | ||||
Entrada de CA | ||||
Tipo de conexión | U/V/W+N+PE | |||
Voltado de entrada | 400 V ± 10% | |||
Frecuencia de entrada | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Potencia nominal | 30 kW | |||
Corriente de entrada máxima | Las demás: | |||
Factor de potencia | ≥ 098, Valor máximo | |||
El THDi | < 5%, en el mejor de los casos | |||
Eficiencia máxima | > 94% | |||
Salida en CC | ||||
Interfaz de carga | Puerto A: CCS2 Puerto B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
Comunicación con el EV | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Rango de tensión de salida | 200-1000Vdc | |||
Salida de CC - Cuando ambos cañones se utilizan para cargar al mismo tiempo | ||||
Corriente de salida máxima | 75A, cada arma | |||
Voltado de salida nominal1 | El valor de las emisiones de CO2 | |||
Ejecución de corriente continua 一 Cuando sólo se utilice una pistola | ||||
Corriente de salida máxima | Las demás: | |||
Potencia máxima de salida* | 30 kW | |||
Interfaz HMI | ||||
Pantalla táctil | Pantalla táctil de 8 pulgadas | |||
En el caso de los datos de identificación | El número de unidades de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo será el siguiente: | |||
Terminal de pago | Nayax VPOS toque | |||
Red | Modem 4G, puerto Ethernet *1 | |||
Protocolo para el backend3 | OCCP 1.6J | |||
Condiciones ambientales | ||||
Temperatura de funcionamiento, rango | -10°C~+50°C | |||
Humedad de funcionamiento | Entre el 5 y el 95% | |||
Altitud de operación | ≤ 2000 m | |||
Datos mecánicos | ||||
Dimensión (W*D*nf) | 707*560*217 mm | |||
Grado de protección | Protección IP54 | |||
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |||
Duración del cable de carga | 5.0m | |||
Nivel de ruido | ≤ 75 dB | |||
Peso | 35.3 kg | |||
Normas y cumplimiento | ||||
Estándar | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los productos de la Unión incluidos en la lista de productos enumerados en la presente Directiva se utilicen correctamente en el mercado interior. | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Marca de certificación | Técnico de la Unión Europea |
Productos imagen HD
Características del producto
Productos relevantes
Nuestra fuerza
Persona de Contacto: Jackie Shaw